|
最佳華語電影一百部是2005年的一項電影選舉, 香港電影金像獎協會為紀念中國電影誕生100年, 邀請了香港101位電影工作者、學者投票, 選出歷史上103部最佳華語電影。 |
| 排名 | 年份 | 國家及地區 | 電影 | 導演 | |
| 1 | 1948年 | 中國 | 小城之春 | 費穆 | |
| 2 | 1986年 | 香港 | 英雄本色 | 吳宇森 | |
| 3 | 1990年 | 香港 | 阿飛正傳 | 王家衛 | |
| 4 | 1984年 | 內地 | 黃土地 | 陳凱歌 | |
| 5 | 1989年 | 台灣 | 悲情城市 | 侯孝賢 | |
| 6 | 1984年 | 香港 | 省港旗兵 | 麥當雄 | |
| 7 | 1957年 | 台灣 | 龍門客棧 | 胡金銓 | |
| 8 | 1982年 | 香港 | 投奔怒海 | 許鞍華 | |
| 9 | 1971年 | 台灣 | 俠女 | 胡金銓 | |
| 10 | 2000年 | 台灣、香港 | 臥虎藏龍 | 李安 | |
| 11 | 1937年 | 中國 | 馬路天使 | 袁牧之 | |
| 12 | 1991年 | 台灣 | 牯嶺街少年殺人事件 | 楊德昌 | |
| 13 | 1976年 | 香港 | 半斤八兩 | 許冠文 | |
| 14 | 1999年 | 香港 | 鎗火 | 杜琪峰 | |
| 15 | 1967年 | 香港 | 獨臂刀 | 張徹 | |
| 16 | 1972年 | 香港 | 精武門 | 羅維 | |
| 17 | 1994年 | 內地 | 陽光燦爛的日子 | 姜文 | |
| 18 | 1953年 | 香港 | 危樓春曉 | 李鐵 | |
| 19 | 1995年 | 香港 | 西遊記 | 劉鎮偉 | |
| 20 | 1970年 | 香港 | 董夫人 | 唐書璇 | |
| 21 | 1994年 | 香港 | 胭脂扣 | 關錦鵬 | |
| 22 | 1994年 | 香港 | 重慶森林 | 王家衛 | |
| 23 | 1984年 | 香港 | 似水流年 | 嚴浩 | |
| 24 | 1985年 | 台灣 | 童年往事 | 侯孝賢 | |
| 25 | 1987年 | 內地 | 紅高粱 | 張藝謀 | |
| 26 | 1981年 | 香港 | 父子情 | 方育平 | |
| 27 | 1947年 | 中國 | 一江春水向東流 | 蔡楚生 | |
| 28 | 1996年 | 香港 | 甜蜜蜜 | 陳可辛 | |
| 29 | 1934年 | 中國 | 神女 | 吳永剛 | |
| 30 | 1935年 | 中國 | 大路 | 孫瑜 | |
| 31 | 1979年 | 香港 | 瘋劫 | 許鞍華 | |
| 32 | 2002年 | 香港 | 無間道 | 劉偉強、麥兆輝 | |
| 33 | 1978年 | 香港 | 醉拳 | 袁和平 | |
| 34 | 1979年 | 香港 | 蝶變 | 徐克 | |
| 35 | 1994年 | 香港 | 東邪西毒 | 王家衛 | |
| 36 | 1997年 | 香港 | 香港製造 | 陳果 | |
| 37 | 1948年 | 中國 | 清宮秘史 | 朱石麟 | |
| 38 | 1963年 | 香港 | 梁山伯與祝英台 | 李翰祥 | |
| 39 | 1967年 | 香港 | 英雄本色 | 龍剛 | |
| 40 | 1983年 | 香港 | 新蜀山劍俠 | 徐克 | |
| 41 | 1986年 | 台灣 | 恐怖份子 | 楊德昌 | |
| 42 | 1989年 | 香港 | 喋血雙雄 | 吳宇森 | |
| 43 | 1991年 | 香港 | 黃飛鴻 | 徐克 | |
| 44 | 1992年 | 香港 | 阮玲玉 | 關錦鵬 | |
| 45 | 1992年 | 內地 | 秋菊打官司 | 張藝謀 | |
| 46 | 1950年 | 內地 | 我這一輩子 | 石揮 | |
| 47 | 1959年 | 香港 | 江山美人 | 李翰祥 | |
| 48 | 1969年 | 台灣 | 冬暖 | 李翰祥 | |
| 49 | 1987年 | 香港 | 秋天的童話 | 張婉婷 | |
| 50 | 1987年 | 香港 | 倩女幽魂 | 程小東 | |
| 51 | 1959年 | 香港 | 紫釵記 | 李鐵 | |
| 52 | 1960年 | 香港 | 人海孤鴻 | 李晨風 | |
| 53 | 1965年 | 內地 | 舞台姐妹 | 謝晉 | |
| 54 | 1987年 | 香港 | 龍虎風雲 | 林嶺東 | |
| 55 | 1993年 | 香港、內地 | 霸王別姬 | 陳凱歌 | |
| 56 | 2000年 | 台灣 | 一一 | 楊德昌 | |
| 57 | 1955年 | 香港 | 寒夜 | 李晨風 | |
| 58 | 1967年 | 台灣 | 破曉時分 | 宋存壽 | |
| 59 | 1979年 | 台灣 | 空山靈雨 | 胡金銓 | |
| 60 | 1985年 | 香港 | 警察故事 | 成龍 | |
| 61 | 1993年 | 香港 | 新不了情 | 爾冬陞 | |
| 62 | 1993年 | 台灣 | 喜宴 | 李安 | |
| 63 | 2000年 | 內地 | 站台 | 賈樟柯 | |
| 64 | 1960年 | 香港 | 野玫瑰之戀 | 王天林 | |
| 65 | 1960年 | 香港 | 可憐天下父母心 | 楚原 | |
| 66 | 1960年 | 香港 | 難兄難弟 | 秦劍 | |
| 67 | 1983年 | 香港 | 第一類型危險 | 徐克 | |
| 68 | 1983年 | 香港 | 半邊人 | 方育平 | |
| 69 | 2000年 | 香港 | 榴槤飄飄 | 陳果 | |
| 70 | 1933年 | 中國 | 小玩意 | 孫瑜 | |
| 71 | 1949年 | 中國 | 哀樂中年 | 桑孤 | |
| 72 | 1973年 | 香港 | 七十二家房客 | 楚原 | |
| 73 | 1986年 | 香港 | 烈火青春 | 譚家明 | |
| 74 | 1986年 | 台灣 | 戀戀風塵 | 侯孝賢 | |
| 75 | 1992年 | 香港 | 92黑玫瑰對黑玫瑰 | 陳善之 | |
| 76 | 2002年 | 香港 | 少林足球 | 周星馳 | |
| 77 | 1937年 | 中國 | 夜半歌聲 | 馬徐維邦 | |
| 78 | 1974年 | 香港 | 再見中國 | 唐書璇 | |
| 79 | 1980年 | 香港 | 撞到正 | 許鞍華 | |
| 80 | 1985年 | 台灣 | 青梅竹馬 | 楊德昌 | |
| 81 | 1993年 | 內地 | 藍風箏 | 田壯壯 | |
| 82 | 1948年 | 中國 | 太太萬歲 | 桑孤 | |
| 83 | 1957年 | 香港 | 曼波女郎 | 易文 | |
| 84 | 1959年 | 香港 | 豪門夜宴 | 李晨風、李鐵、吳回、羅志雄 | |
| 85 | 1972年 | 台灣 | 秋決 | 李行 | |
| 86 | 1986年 | 內地 | 芙蓉鎮 | 謝晉 | |
| 87 | 1989年 | 香港 | 賭神 | 王晶 | |
| 88 | 1989年 | 香港 | 旺角卡門 | 王家衛 | |
| 89 | 1997年 | 香港 | 春光乍洩 | 王家衛 | |
| 90 | 2000年 | 香港 | 花樣年華 | 王家衛 | |
| 91 | 1948年 | 中國 | 萬家燈火 | 沈浮 | |
| 92 | 1953年 | 香港 | 中秋月 | 朱石麟 | |
| 93 | 1955年 | 香港 | 父母心 | 秦劍 | |
| 94 | 1959年 | 內地 | 林則徐 | 鄭君裡、岑範 | |
| 95 | 1962年 | 內地 | 紅樓夢 | 岑範 | |
| 96 | 1983年 | 香港 | 打擂台 | 黃志強 | |
| 97 | 1984年 | 香港 | 上海之夜 | 徐克 | |
| 98 | 1984年 | 香港 | 五郎八卦棍 | 劉家良 | |
| 99 | 1985年 | 內地 | 黑炮事件 | 黃建新 | |
| 100 | 1992年 | 台灣 | 青少年哪叱 | 蔡明亮 | |
| 101 | 1993年 | 台灣 | 戲夢人生 | 侯孝賢 | |
| 102 | 1995年 | 香港 | 女人四十 | 許鞍華 | |
| 103 | 1999年 | 內地 | 一個都不能少 | 張藝謀 |
| 亞洲週刊 | 經典200部 | 金像獎 | 南方都市報 | 金馬影展 | |
| 勞工之愛情(1922) | ● | ● | ● | ||
| 西廂記(1927) | ● | ||||
| 兒子英雄(1929) | ● | ||||
| 戀愛與義務(1931) | ● | ● | |||
| 小玩意(1933) | ● | ● | 70 | 91 | |
| 春蠶(1933) | ● | ● | |||
| 姊妹花(1933) | ● | ● | |||
| 神女(1934) | ● | ● | 29 | ● | 23 |
| 漁光曲(1934) | ● | ||||
| 體育皇后(1934) | ● | ||||
| 桃李劫(1934) | ● | ||||
| 大路(1934) | ● | ● | 30 | ● | 50 |
| 都市風光(1935) | ● | ||||
| 天倫(1935) | ● | ||||
| 新女性(1935) | ● | ||||
| 狼山喋血記(1936) | ● | ||||
| 浪淘沙(1936) | ● | ||||
| 新舊上海(1936) | ● | ||||
| 十字街頭(1937) | ● | ● | 91 | ||
| 馬路天使(1937) | ● | ● | 11 | ● | 19 |
| 夜半歌聲(1937) | ● | ● | 77 | ● | |
| 慈母曲(1937) | ● | ||||
| 痲瘋女(1939) | ● | ||||
| 少奶奶的扇子(1939) | ● | ||||
| 孤島天堂(1939) | ● | ||||
| 鐵扇公主(1941) | ● | ||||
| 紅樓夢(1944) | ● | ||||
| 一江春水向東流(1947) | ● | ● | 27 | ● | 40 |
| 太太萬歲(1947) | ● | ● | 82 | ● | |
| 松花江上(1947) | ● | ● | |||
| 假鳳虛凰(1947) | ● | ||||
| 八千里路雲和月(1947) | ● | ||||
| 小城之春(1948) | ● | ● | 1 | ● | 5 |
| 萬家燈火(1948) | ● | ● | 91 | ● | |
| 清宮秘史(1948) | ● | ● | 37 | ||
| 生死恨(1948) | ● | ||||
| 哀樂中年(1949) | ● | 71 | |||
| 烏鴉與麻雀(1949) | ● | ● | |||
| 三毛流浪記(1949) | ● | ● | |||
| 血染海棠紅(1949) | ● | ||||
| 黃飛鴻正傳之鞭風滅燭(1949) | ● | ||||
| 說謊世界(1950) | ● | ||||
| 我這一輩子(1950) | ● | ● | 46 | ● | |
| 武訓傳(1950) | ● | ● | |||
| 珠江淚(1950) | ● | ● | ● | ||
| 細路祥(1950) | ● | ||||
| 擺錯迷魂陣(1950) | ● | ||||
| 紅菱血(1951) | ● | ● | |||
| 誤佳期(1951) | ● | ||||
| 一板之隔(1952) | ● | ||||
| 日出(1953) | ● | ||||
| 中秋月(1953) | ● | 92 | |||
| 危樓春曉(1953) | ● | ● | 18 | ||
| 梁山伯與祝英台(越劇)(1953) | ● | ||||
| 家家戶戶(1954) | ● | ||||
| 天仙配(1955) | ● | ||||
| 寒夜(1955) | ● | 57 | ● | ||
| 父母心(1955) | ● | 93 | ● | ||
| 天長地久(1955) | ● | ● | |||
| 李時珍(1956) | ● | ||||
| 祝福(1956) | ● | ||||
| 群英會/借東風(1957) | ● | ||||
| 家(1957) | ● | ||||
| 魂歸離恨天(1957) | ● | ||||
| 曼波女郎(1957) | ● | ● | 83 | ||
| 四千金(1957) | ● | ● | |||
| 魯班的傳說(1958) | ● | ||||
| 提防小手(1958) | ● | ||||
| 林家舖子(1959) | ● | ● | ● | 91 | |
| 五朵金花(1959) | ● | ||||
| 林則徐(1959) | ● | ● | 94 | ||
| 蝶影紅梨記(1959) | ● | ● | |||
| 紫釵記(1959) | 51 | ||||
| 江山美人(1959) | 47 | ||||
| 豪門夜宴(1959) | ● | 84 | |||
| 劉三姐(1960) | ● | ● | ● | ||
| 楊門女將(1960) | ● | ||||
| 革命家庭(1960) | ● | ||||
| 笑笑笑(1960) | ● | ||||
| 野玫瑰之戀(1960) | ● | ● | 64 | ● | |
| 情深似海(1960) | ● | ||||
| 同命鴛鴦(1960) | ● | ||||
| 難兄難弟(1960) | ● | 66 | |||
| 人海孤鴻(1960) | 52 | ||||
| 可憐天下父母心(1960) | ● | 65 | |||
| 紅色娘子軍(1961) | ● | ● | |||
| 錯戀(1961) | ● | ||||
| 李雙雙(1962) | ● | ||||
| 紅樓夢(1962) | ● | 95 | |||
| 三看御妹劉金定(1962) | ● | ||||
| 滿江紅(1962) | ● | ||||
| 星星月亮太陽(1962) | 73 | ||||
| 甲午風雲(1962) | ● | ||||
| 早春二月(1963) | ● | ● | ● | 91 | |
| 農奴(1963) | ● | ● | ● | ||
| 小兵張嘎(1963) | ● | ||||
| 梁山伯與祝英台(1963) | ● | 38 | ● | 11 | |
| 武則天(1963) | ● | ● | |||
| 小兒女(1963) | ● | ||||
| 七十二家房客(1963) | ● | ||||
| 大鬧天宮(1961-64) | ● | ● | ● | ||
| 養鴨人家(1964) | ● | ● | 50 | ||
| 舞台姐妹(1965) | ● | ● | 53 | ● | 91 |
| 如來神掌之怒碎萬劍門(1965) | ● | ||||
| 大醉俠(1966) | ● | ||||
| 龍門客棧(1967) | ● | ● | 7 | 9 | |
| 路(1967) | ● | ● | |||
| 獨臂刀(1967) | ● | ● | 15 | 73 | |
| 英雄本色(1967) | ● | 39 | ● | ||
| 碧眼魔女(1967) | ● | ||||
| 藍與黑(1967) | 91 | ||||
| 破曉時份(1968) | ● | ● | 58 | ● | 27 |
| 冬戀(1968) | ● | ||||
| 玉女添丁(1968) | ● | ● | |||
| 冬暖(1969) | ● | ● | 48 | ● | |
| 黃飛鴻浴血琉璜谷(1969) | ● | ||||
| 路客與刀客(1970) | ● | ||||
| 董夫人(1970) | ● | ● | 20 | ● | 44 |
| 家在台北(1970) | ● | ||||
| 俠女(1971) | ●* | ● | 9 | ● | 15 |
| 再見阿郎(1971) | ● | ● | 48 |
||
| 新獨臂刀(1971) | ● | ||||
| 精武門(1972) | ● | ● | 16 | 30 | |
| 愛奴(1972) | ● | ● | |||
| 猛龍過江(1972) | ● | ● | 58 | ||
| 秋決(1972) | 85 | 38 | |||
| 母親三十歲(1973) | ● | 66 | |||
| 七十二家房客(1973) | 72 | ||||
| 英烈千秋(1974) | ● | ||||
| 再見中國(1974) | ● | ● | 78 | ● | |
| 洪拳小子(1975) | ● | ||||
| 天才與白痴(1975) | 91 | ||||
| 天涯.明月.刀(1976) | ● | ||||
| 半斤八両(1976) | ● | ● | 13 | ● | 66 |
| 洪熙官(1977) | ● | ||||
| 醉拳(1978) | ● | 33 | 66 | ||
| 少林三十六房(1978) | ● | ● | |||
| 汪洋中的一條船(1978) | 83 | ||||
| 歸心似箭(1979) | ● | ||||
| 曙光(1979) | ● | ||||
| 空山靈雨(1979) | ● | 59 | |||
| 蝶變(1979) | ● | ● | 34 | ||
| 爛頭何(1979) | ● | ||||
| 瘋劫(1979) | ● | ● | 31 | ● | |
| 行規(1979) | ● | ||||
| 萬人斬(1980) | ● | ||||
| 撞到正(1980) | ● | 79 | 58 | ||
| 第一類型危險(1980) |
● | 67 | ● | ||
| 天雲山傳奇(1980) | ● | ||||
| 父子情(1981) | ● | ● | 26 | ||
| 邊緣人(1981) | ● | ● | |||
| 敗家仔(1981) | ● | ● | |||
| 被愛情遺忘的角落(1981) | ● | ● | |||
| 如意(1982) | ● | ||||
| 駱駝祥子(1982) | ● | ||||
| 投奔怒海(1982) | ● | ● | 8 | ● | 83 |
| 烈火青春(1982) | ● | 73 | ● | ||
| 光陰的故事(1982) | ● | 73 | |||
| 城南舊事(1982) | ● | ||||
| 鄉音(1983) | ● | ||||
| 風櫃來的人(1983) | ● | 23 | |||
| 小畢的故事(1983) | ● | ● | 56 | ||
| 兒子的大玩偶(1983) | ● | ● | 27 | ||
| 海灘的一天(1983) | 30 | ||||
| 垂簾聽政(1983) | ● | ||||
| 打擂台(1983) | ● | 96 | |||
| 半邊人(1983) | ● | ● | 68 | ● | |
| 新蜀山劍俠(1983) | 40 | 66 | |||
| A計劃(1983) | ● | ||||
| 一個和八個(1984) | ● | ● | |||
| 黃土地(1984) | ● | ● | 4 | ● | 13 |
| 人生(1984) | ● | ||||
| 玉卿嫂(1984) | ● | ● | 73 | ||
| 策馬入林(1984) | ● | ||||
| 油麻菜籽(1984) | ● | ||||
| 冬冬的假期(1984) | ● | ||||
| 老莫的第二個春天(1984) | ● | ||||
| 五郎八卦棍(1984) | ● | 98 | |||
| 省港旗兵(1984) | ● | ● | 6 | ● | |
| 似水流年(1984) | ● | ● | 23 | ● | |
| 上海之夜(1984) | ● | 97 | |||
| 野山(1985) | ● | ● | |||
| 黑炮事件(1985) | ● | ● | 99 | ● | |
| 青春祭(1985) | ● | ||||
| 絕響(1985) | ● | ● | |||
| 青梅竹馬(1985) | ● | 80 | ● | 50 | |
| 童年往事(1985) | ● | ● | 24 | ● | 3 |
| 殭屍先生(1985) | ● | ||||
| 警察故事(1985) | ● | 60 | 91 | ||
| 芙蓉鎮(1986) | ● | 86 | |||
| 盜馬賊(1986) | ● | ● | ● | ||
| 孫中山(1986) | ● | ||||
| 戀戀風塵(1986) | 74 | 7 | |||
| 恐怖份子(1986) | ● | ● | 41 | 11 | |
| 英雄本色(1986) | ● | ● | 2 | ● | 17 |
| 地下情(1986) | ● | ||||
| 美國心(1986) | ● | ||||
| 老井(1987) | ● | ● | ● | 58 | |
| 紅高粱(1987) | ● | ● | 25 | ● | 22 |
| 孩子王(1987) | ● | ||||
| 龍虎風雲(1987) | ● | ● | 54 | ● | |
| 倩女幽魂(1987) | ● | ● | 50 | ● | 35 |
| 秋天的童話(1987) | 49 | 56 | |||
| 稻草人(1987) | 66 | ||||
| 胭脂扣(1988) | ● | ● | 21 | ● | 27 |
| 童黨(1988) | ● | ||||
| 本命年(1989) | ● | ||||
| 悲情城巿(1989) | ● | ● | 5 | ● | 1 |
| 喋血雙雄(1989) | ● | 42 | |||
| 賭神(1989) | 87 | ||||
| 旺角卡門(1989) | ● | 88 | |||
| 雙旗鎮刀客(1990) | ● | ● | ● | ||
| 血色清晨(1990) | ● | ||||
| 大太監李蓮英(1990) | ● | ||||
| 阿飛正傳(1990) | ● | 3 | ● | 4 | |
| 媽媽(1990) | ● | ||||
| 大紅燈籠高高掛(1991) | ● | 50 | |||
| 牯嶺街少年殺人事件(1991) | ● | ● | 12 | ● | 2 |
| 推手(1991) | ● | ||||
| 黃飛鴻(1991) | ● | 43 | 91 | ||
| 黃飛鴻II之男兒當自強(1992) | ● | ||||
| 秋菊打官司(1992) | ● | ● | 45 | 35 | |
| 藍風箏(1992) | ● | 81 | 41 | ||
| 心香(1992) | ● | ||||
| 喜宴(1992) | ● | ● | 62 | ● | 23 |
| 青少年哪吒(1992) | ● | 100 | ● | 58 | |
| 無言的山丘(1992) | 83 | ||||
| 阮玲玉(1992) | ● | ● | 44 | 30 | |
| 笑傲江湖II東方不敗(1992) | ● | ||||
| 92黑玫瑰對黑玫瑰(1992) | ● | 75 | ● | ||
| 秋月(1992) | ● | ||||
| 找樂(1993) | ● | ● | |||
| 霸王別姬(1993) | ● | ● | 55 | ● | 30 |
| 戲夢人生(1993) | ● | 101 | 41 | ||
| 新不了情(1993) | 61 | ||||
| 背靠背,臉對臉(1994) | ● | ● | ● | ||
| 二嫫(1994) | ● | ● | |||
| 陽光燦爛的日子(1994) | ● | ● | 17 | ● | 19 |
| 活著(1994) | 44 | ||||
| 多桑(1994) | ● | 73 | |||
| 重慶森林(1994) | ● | ● | 22 | 21 | |
| 愛情萬歲(1994) | 13 | ||||
| 飲食男女(1994) | 66 | ||||
| 非常偵探(1995) | ● | ||||
| 東邪西毒(1995) | ● | 35 | 50 | ||
| 民警故事(1995) | ● | ||||
| 西遊記(1995) | ● | 19 | 73 | ||
| 女人四十(1995) | 102 | 73 | |||
| 巫山雲雨(1995) | ● | ||||
| 兒子(1996) | ● | ||||
| 甜蜜蜜(1996) | ● | ● | 28 | ● | 16 |
| 小武(1997) | ● | ● | 35 | ||
| 河流(1997) | ● | 83 | |||
| 美麗在唱歌(1997) | ● | ||||
| 一個字頭的誕生(1997) | ● | ||||
| 春光乍洩(1997) | 89 | 26 | |||
| 香港製造(1997) | ● | ● | 36 | ● | 58 |
| 海上花(1998) | ● | 83 | |||
| 洞(1998) | 91 | ||||
| 喜劇之王(1999) | ● | ||||
| 鎗火(1999) | ● | 14 | ● | 44 | |
| 黑暗之光(1999) | 41 | ||||
| 一個都不能少(1999) | 103 | 83 | |||
| 蘇州河(2000) | ● | ● | |||
| 站台(2000) | ● | 63 | 73 | ||
| 臥虎藏龍(2000) | ● | 10 | ● | 6 | |
| 一一(2000) | ● | 56 | 7 | ||
| 花樣年華(2000) | ● | 90 | 9 | ||
| 榴槤飄飄(2000) | ● | 69 | |||
| 鬼子來了(2000) | ● | 91 | |||
| 少林足球(2001) | ● | 76 | 66 | ||
| 麥兜故事(2001) | ● | ||||
| 藍色大門(2002) | 83 | ||||
| 無間道(2002) | ● | 32 | ● | 18 | |
| 盲井(2003) | ● | ● | 58 | ||
| 可可西里(2004) | 73 | ||||
| 牛皮(2005) | ● | ||||
| 孔雀(2005) | ● | ||||
| 最好的時光(2005) | ● | ||||
| 無米樂(2005) | 50 | ||||
| 功夫(2005) | 48 | ||||
| 三峽好人(2006) | 44 | ||||
| 頤和園(2006) | 73 | ||||
| 瘋狂的石頭(2006) | 83 | ||||
| 色,戒(2007) | 30 | ||||
| 海角七號(2008) | 38 | ||||
| 天水圍的日與夜(2008) | 58 | ||||
| 不能沒有你(2009) | 58 | ||||